
| Year | 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term/Date | 1 | Holiday | 2 | Holiday | 3 | Holiday | 4 | Holiday | 5 | Holiday | 6 | Holiday |
| Start | 13/01/2025 | 24/02/2025 | 10/03/2025 | 21/04/2025 | 5/05/2025 | 16/06/2025 | 14/07/2025 | 25/08/2025 | 8/09/2025 | 20/10/2025 | 3/11/2025 | 15/12/2025 |
| Finish | 23/02/2025 | 9/03/2025 | 20/04/2025 | 4/05/2025 | 15/06/2025 | 13/07/2025 | 24/08/2025 | 7/09/2025 | 19/10/2025 | 2/11/2025 | 14/12/2025 | 11/01/2026 |
| Fee Due Date | 23/12/2024 | 24/03/2025 | 23/06/2025 | 22/09/2025 | 22/12/2025 | |||||||
| Year | 2026 | |||||||||||
| Term/Date | 1 | Holiday | 2 | Holiday | 3 | Holiday | 4 | Holiday | 5 | Holiday | 6 | Holiday |
| Start | 12/01/2026 | 23/02/2026 | 9/03/2026 | 20/04/2026 | 4/05/2026 | 15/06/2026 | 13/07/2026 | 24/08/2026 | 7/09/2026 | 19/10/2026 | 2/11/2026 | 14/12/2026 |
| Finish | 22/02/2026 | 8/03/2026 | 19/04/2026 | 3/05/2026 | 14/06/2026 | 12/07/2026 | 23/08/2026 | 6/09/2026 | 18/10/2026 | 1/11/2026 | 13/12/2026 | 10/01/2027 |
| Fee Due Date | 22/12/2025 | 23/03/2026 | 22/06/2026 | 21/09/2026 | 21/12/2026 | |||||||
| Year | 2027 | |||||||||||
| Term/Date | 1 | Holiday | 2 | Holiday | 3 | Holiday | 4 | Holiday | 5 | Holiday | 6 | Holiday |
| Start | 11/01/2027 | 22/2/2027 | 8/03/2027 | 19/04/2027 | 3/05/2027 | 14/06/2027 | 12/07/2027 | 23/08/2027 | 6/09/2027 | 18/10/2027 | 1/11/2027 | 13/12/2027 |
| Finish | 21/2/2027 | 7/03/2027 | 18/4/2027 | 2/05/2027 | 13/06/2027 | 11/07/2027 | 22/08/2027 | 5/09/2027 | 17/10/2027 | 31/10/2027 | 12/12/2027 | 9/01/2028 |
| Fee Due Date | 21/12/2026 | 22/3/2027 | 21/06/2027 | 20/09/2027 | 20/12/2027 | |||||||
| Year | 2028 | |||||||||||
| Term/Date | 1 | Holiday | 2 | Holiday | 3 | Holiday | 4 | Holiday | 5 | Holiday | 6 | Holiday |
| Start | 10/01/2028 | 21/02/2028 | 6/03/2028 | 17/04/2028 | 1/05/2028 | 12/06/2028 | 10/07/2028 | 21/08/2028 | 4/09/2028 | 16/10/2028 | 30/10/2028 | 11/12/2028 |
| Finish | 20/02/2028 | 5/03/2028 | 16/04/2028 | 30/04/2028 | 11/06/2028 | 9/07/2028 | 20/08/2028 | 3/09/2028 | 15/10/2028 | 29/10/2028 | 10/12/2028 | 7/01/2029 |
| Fee Due Date | 20/12/2027 | 20/03/2028 | 19/06/2028 | 18/09/2028 | 18/12/2028 | |||||||
| Year | 2029 | |||||||||||
| Term/Date | 1 | Holiday | 2 | Holiday | 3 | Holiday | 4 | Holiday | 5 | Holiday | 6 | Holiday |
| Start | 8/01/2029 | 19/02/2029 | 5/03/2029 | 16/04/2029 | 30/04/2029 | 11/06/2029 | 9/07/2029 | 20/08/2029 | 3/09/2029 | 15/10/2029 | 29/10/2029 | 10/12/2029 |
| Finish | 18/02/2029 | 4/03/2029 | 15/04/2029 | 29/04/2029 | 10/06/2029 | 8/07/2029 | 19/08/2029 | 2/09/2029 | 14/10/2029 | 28/10/2029 | 9/12/2029 | 6/01/2030 |
| Fee Due Date | 18/12/2028 | 19/03/2029 | 18/06/2029 | 17/09/2029 | 17/12/2029 | |||||||
| Year | 2030 | |||||||||||
| Term/Date | 1 | Holiday | 2 | Holiday | 3 | Holiday | 4 | Holiday | 5 | Holiday | 6 | Holiday |
| Start | 7/01/2030 | 18/02/2030 | 4/03/2030 | 15/04/2030 | 29/04/2030 | 10/06/2030 | 8/07/2030 | 19/08/2030 | 2/09/2030 | 14/10/2030 | 28/10/2030 | 9/12/2030 |
| Finish | 17/02/2030 | 3/03/2030 | 14/04/2030 | 28/04/2030 | 9/06/2030 | 7/07/2030 | 18/08/2030 | 1/09/2030 | 13/10/2030 | 27/10/2030 | 8/12/2030 | 5/01/2031 |
| Fee Due Date | 17/12/2029 | 18/03/2030 | 17/06/2030 | 16/09/2030 | 16/12/2030 | |||||||
We have Twelve (12) intake dates every year. Make sure you fill out enrolment
form & start your enrolment procedure
Level 7, 191-199 Thomas Street, Haymarket NSW 2000
Monday – Friday 9.00 am – 6:00 pm
Weekend closed
Just drop us a line and we'll get back to your at our earliest.